Cдать анализы крови на аллергию в Москве цены
Анализы на аллергию – это разноплановые методики лабораторной диагностики, направленные на идентификацию аллергена с целью назначения эффективного лечения и профилактики аллергопатологии у взрослых и детей. Сдать анализы на аллергию можно в Городском Медицинском Центре на Бауманской
Забор биоматериала
| Цена, ₽ | |
|---|---|
| Забор биоматериала | 150 |
Сдать панель аллергенов
| Тип панели аллергенов | Срок исполнения | Цена |
|---|---|---|
| ПИЩЕВАЯ СКРИНИНГОВАЯ панель из смесей аллергенов (индивидуальный результат по каждой смеси): детская смесь, злаки, рыба морепродукты, мясо, овощи 1, орехи, фрукты, цитрусовые | 5 | 6955 |
| ПИЩЕВАЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ панель (индивидуальный результат): апельсин, арахис, гречиха, грецкий орех, фундук, картофель, морковь, овес, помидор, пшеница, рис, рожь, сельдерей, соя, яблоко | 5 | 8025 |
| ПИЩЕВАЯ ЖИВОТНАЯ панель (индивидуальный результат): баранина, говядина, индейка, креветки, курица, лосось, молоко коровье, молоко козье, яичный белок, яичный желток, свинина, сыр чеддер, треска, тунец, хек | 5 | 8025 |
| РЕСПИРАТОРНАЯ СКРИНИНГОВАЯ панель из смесей аллергенов (индивидуальный результат по каждой смеси): пыльца злаковых трав, пыльца сорных трав-1, пыльца сорных трав-2, пыльца деревьев, эпидермис животных, эпителий животных , перья птиц, домашняя пыль, грибы | 5 | 7383 |
| РЕСПИРАТОРНАЯ панель (индивидуальный результат): Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Cladosporum herbarum, Penicillum notatum, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, береза, домашняя пыль, дуб, лещина обыкновенная (орешник), о | 5 | 8988 |
| ДЕТСКАЯ панель (индивидуальный результат): Alternaria alternata Dermatophagoide pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, береза, говядина, картофель, кошка (эпителий), молоко коровье, морковь, пшеница, пыльца злаковых трав смесь, собака (эпителий), со | 5 | 8025 |
Смеси аллергенов
Анализ на пищевые аллергены
| Сдать анализ на пищевые аллергены | Срок исполнения | Цена |
|---|---|---|
| Детская смесь 1 (общий результат): яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соя, томаты. яичный желток | 5 | 1177 |
| Орехи, смесь (общий результат): арахис, фундук, грецкий орех, миндаль, кокос | 5 | 1177 |
| Рыба, морепродукты, смесь (общий результат): треска, креветка, мидия, тунец, лосось | 5 | 1177 |
| Морские деликатесы (индивидуальный результат): кальмар, краб, икра черная, икра красная. мидия | 5 | 1177 |
| Приправы и пряности (индивидуальный результат): анис, базилик, гвоздика, горчица, имбирь, карри, лавровый лист, перец черный, петрушка, сельдерей, тимьян, тмин, укроп | 5 | 1177 |
| Мясо, смесь (общий результат): свинина, говядина, курятина, индейка | 5 | 1177 |
| Злаки, смесь (общий результат): пшеница, овес, кукуруза, ячмень, рис | 5 | 1177 |
| Овощи, смесь (общий результат): горох, фасоль, морковь, картофель, томат | 5 | 1177 |
| Овощи 2, смесь (общий результат): помидор, шпинат, капуста белокачанная, стручковый перец | 5 | 1177 |
| Цитрусовые, смесь (общий результат): апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин fx29 (f33, 208, 209, 302) | 5 | 1177 |
| Фрукты, смесь (общий результат) : яблоко, банан, персик, апельсин | 5 | 1177 |
| Сыры, смесь (общий результат): швейцарский сыр, сыр чедер, сыр с плесенью, сыр эдам | 5 | 1177 |
Анализ на животные аллергены
| Сдать анализ на животные аллергены | Срок исполнения | Цена |
|---|---|---|
| Перхоть, эпителий и белки животных, смесь (общий результат) : кошка (эпителий), собака (эпителий). лошадь (перхоть), корова (перхоть) | 5 | 1177 |
| Грызуны, смесь (общий результат):морская свинка (эпителий), кролик (эпителий), золотистый хомячок (эпителий), крыса (эпителий и белки), мышь (эпителий и белки) | 5 | 1177 |
| Перья птиц, смесь (общий результат) : гуся, курицы, утки | 5 | 1177 |
Анализ на домашнюю пыль
| Анализ на домашнюю пыль | Срок исполнения | Цена |
|---|---|---|
| Домашняя пыль, смесь (Hollister-Stier Labs) (общий результат): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан рыжий | 5 | 1177 |
| Бытовая смесь (общий результат): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina, Кошка, Собака | 5 | 1177 |
Пыльца злаковых трав
| Анализ на пыльцу | Срок исполнения | Цена |
|---|---|---|
| Пыльца злаковых трав, смесь (общий результат): плевел многолетний, рожь посевная,бухарник шерстистый, свинорой, ежа сборная, тимофеевка, мятлик, сорго, овес, пшеница, лисохвост | 5 | 1177 |
Пыльца сорных трав
| Срок исполнения | Цена | |
|---|---|---|
| Пыльца сорных трав 1, смесь (общий результат): амброзия полынолистная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива | 5 | 1177 |
| Пыльца сорных трав 2, смесь (общий результат): нивяник, одуванчик, амброзия, золотарник, полынь обыкновенная | 5 | 1177 |
Пыльца деревьев
| Срок исполнения | Цена | |
|---|---|---|
| Пыльца деревьев, смесь (общий результат): ольха серая, береза, лещина обыкновенная (орешник), дуб, ива, клен, платан, тополь | 5 | 1177 |
| Пыльца позднецветущих деревьев, смесь (общий результат): клен ясенелистный, вяз, маслина, береза, дуб, грецкий орех | 5 | 1177 |
| Пыльца раннецветущих деревьев, смесь (общий результат): ольха серая, лещина обыкновенная (орешник), вяз, ива, тополь | 5 | 1177 |
Микроорганизмы
| Срок исполнения | Цена | |
|---|---|---|
| Микроорганизмы смесь (общий результат) : Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosporium halodes | 5 | 1177 |